中文文字乱码一二三四_国产在线视频网站_青青青免费视频在线_中文字幕人成乱码熟女香港

育路高考网,提供查院校、选专业、填志愿,高考择校路线规划服务
微信小程序
高校招生小程序

快速择校

微信公众号
高校招生公众号

政策解读

010-51291557

客服热线 : 8:00-20:00

2012年中国地质大学个专业在京录取分数线

2017-08-01 09:05:46 来源:北京高考在线

  2012年中国地质大学各专业在京录取分数线汇总。

序号 省份 科 类 专 业 重点线 最高分 平均分 年份
1 北京 文史 英语 495 527 521.0 519 2012
2 北京 文史 法学 495 524 523.0 522 2012
3 北京 文史 管理科学与工程类 495 549 540.7 529 2012
4 北京 理工 安全工程 477 521 516.2 513 2012
5 北京 理工 电子信息工程 477 559 539.6 513 2012
6 北京 理工 软件工程 477 549 531.0 513 2012
7 北京 理工 环境工程 477 542 525.5 515 2012
8 北京 理工 材料化学 477 526 519.6 516 2012
9 北京 理工 数学与应用数学 477 600 558.5 517 2012
10 北京 理工 计算机科学与技术 477 563 539.3 518 2012
11 北京 理工 英语 477 572 546.5 521 2012
12 北京 理工 材料科学与工程 477 547 535.2 524 2012
13 北京 理工 电气工程及其自动化 477 546 532.3 524 2012
14 北京 理工 土地资源管理 477 547 533.7 528 2012
15 北京 理工 土木工程 477 564 547.7 529 2012
16 北京 理工 地下水科学与工程 477 533 531.0 530 2012
17 北京 理工 测绘工程 477 552 540.0 532 2012
18 北京 理工 海洋科学 477 539 536.0 533 2012
19 北京 理工 机械设计制造及其自动化 477 539 539.0 539 2012
20 北京 理工 勘查技术与工程 477 552 548.0 540 2012
21 北京 理工 资源勘查工程(固体矿产) 477 562 548.6 540 2012
22 北京 理工 地质学(地质地球物理复合) 477 569 558.0 547 2012
23 北京 理工 经济学 477 551 550.5 550 2012
24 北京 理工 管理科学与工程类 477 570 561.0 555 2012
25 北京 理工 资源勘查工程(新能源地质与工程) 477 568 561.5 555 2012
26 北京 理工 水文与水资源工程 477 566 563.5 561 2012
27 北京 理工 宝石及材料工艺学 477 605 588.7 570 2012
28 北京 理工 资源勘查工程(能源) 477 598 585.0 572 2012
29 北京 理工 地质学 477 584 582.5 581 2012
30 北京 理工 地质学(理科基地班) 477 598 595.5 593 2012
31 北京 理工 总计 477 605 547.2 513 2012
32 北京 文史 总计 495 549 528.5 519 2012
33 北京 理工 地理信息系统 477 570 565.5 563 2012

  (责任编辑:郭峰)

  特别说明:由于各省份高考政策等信息的不断调整与变化,育路高考网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。

高考专业报名咨询
  • 意向专业:
  • 学生姓名:
  • 联系电话:
  • 出生日期:
  • 您的问题:
  • 《隐私保障》

高考低分择校动态

免费咨询

在线咨询
录取几率测评
扫码关注
官方微信公众号

官方微信公众号

电话咨询
联系电话
010-51291557
返回顶部