中文文字乱码一二三四_国产在线视频网站_青青青免费视频在线_中文字幕人成乱码熟女香港

育路高考网,提供查院校、选专业、填志愿,高考择校路线规划服务
微信小程序
高校招生小程序

快速择校

微信公众号
高校招生公众号

政策解读

010-51291557

客服热线 : 8:00-20:00

2017年北京信息科技大学在京提前批招生计划(理科)

2017-08-02 09:22:13 来源:北京高考在线

 

2017年北京信息科技大学在京提前批招生专业计划(理科)
专业代码 专业名称 科类 录取批次 计划招生数 学制(年) 收费标准(年/年) 外语语种
1 机械电子工程(机器人制造) 理科 本科提前批(B段) 15 4 4600 不限
2 车辆工程(汽车发动机制造工艺) 理科 本科提前批(B段) 8 4 4600 不限
3 车辆工程(汽车变速技术工艺) 理科 本科提前批(B段) 8 4 4600 不限
4 测控技术与仪器(医疗设备制造) 理科 本科提前批(B段) 15 4 4600 不限
5 光电信息科学与工程(平板显示制造) 理科 本科提前批(B段) 16 4 4600 不限
6 光电信息科学与工程(液晶电视制造) 理科 本科提前批(B段) 16 4 4600 不限
7 自动化(高精尖项目) 理科 本科提前批(B段) 5 4 4600 不限
8 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 理科 本科提前批(B段) 16 4 4600 不限
9 智能科学与技术(机器人大脑) 理科 本科提前批(B段) 16 4 4600 不限
10 通信工程(多媒体通信) 理科 本科提前批(B段) 15 4 4600 不限
11 通信工程(5G通信技术) 理科 本科提前批(B段) 16 4 4600 不限
12 电子信息工程(大数据及信息处理) 理科 本科提前批(B段) 16 4 4600 不限
13 物联网工程(物联网控制) 理科 本科提前批(B段) 16 4 4600 不限
14 计算机科学与技术(互联网控制) 理科 本科提前批(B段) 15 4 4600 不限
15 计算机科学与技术(高精尖项目) 理科 本科提前批(B段) 5 4 4600 不限
16 软件工程(云计算) 理科 本科提前批(B段) 16 4 4600 不限
17 工商管理(商业企业管理) 理科 本科提前批(B段) 8 4 4200 不限
18 电子商务(互联网商务) 理科 本科提前批(B段) 16 4 4600 不限
19 机械设计制造及其自动化 理科 本科提前批(B段) 6 4 4600 不限
20 机械电子工程 理科 本科提前批(B段) 6 4 4600 不限
21 测控技术与仪器 理科 本科提前批(B段) 6 4 4600 不限
22 计算机科学与技术 理科 本科提前批(B段) 6 4 4600 不限
23 通信工程 理科 本科提前批(C段) 3 4 4600 不限
24 电子信息工程 理科 本科提前批(C段) 3 4 4600 不限
25 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 理科 本科提前批(C段) 6 4 4600 不限
26 会计学(注册会计师) 理科 本科提前批(C段) 3 4 4200 不限
27 财务管理 理科 本科提前批(C段) 3 4 4200 不限
28 机械设计制造及其自动化 理科 本科提前批(C段) 3 4 4600 不限
29 车辆工程 理科 本科提前批(C段) 3 4 4600 不限
30 机械电子工程 理科 本科提前批(C段) 3 4 4600 不限
31 测控技术与仪器 理科 本科提前批(C段) 3 4 4600 不限
32 自动化 理科 本科提前批(C段) 4 4 4600 不限
33 信息管理与信息系统 理科 本科提前批(C段) 5 4 4600 不限
34 信息安全 理科 本科提前批(C段) 3 4 4600 不限
35 审计学(计算机审计) 理科 本科提前批(C段) 3 4 4200 不限

 

  (责任编辑:郭峰)

  特别说明:由于各省份高考政策等信息的不断调整与变化,育路高考网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。

高考专业报名咨询
  • 意向专业:
  • 学生姓名:
  • 联系电话:
  • 出生日期:
  • 您的问题:
  • 《隐私保障》

高考低分择校动态

免费咨询

在线咨询
录取几率测评
扫码关注
官方微信公众号

官方微信公众号

电话咨询
联系电话
010-51291557
返回顶部