2017年北京信息科技大学在京本科二批招生计划(文科)
2017-08-02 09:24:31
来源:北京高考在线
2017年北京信息科技大学在京本科二批招生专业计划(文科) | |||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划招生数 | 学制(年) | 收费标准(年/年) | 外语语种 |
49 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 27 | 4 | 4200 | 不限 |
50 | 人力资源管理 | 文科 | 本科二批 | 32 | 4 | 4200 | 不限 |
51 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 | 19 | 4 | 4200 | 不限 |
52 | 市场营销(品牌管理) | 文科 | 本科二批 | 18 | 4 | 4200 | 不限 |
53 | 行政管理 | 文科 | 本科二批 | 22 | 4 | 4200 | 不限 |
54 | 传播学 | 文科 | 本科二批 | 12 | 4 | 4200 | 不限 |
55 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 12 | 4 | 4200 | 不限 |
56 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 30 | 4 | 5000 | 英语 |
(责任编辑:郭峰)
特别说明:由于各省份高考政策等信息的不断调整与变化,育路高考网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
高考专业报名咨询