政策解读
快速择校
导语introduction
在职人士想通过非全日制研究生提升学历,在河南众多院校中不知如何选择。河南有哪些非全考研院校?各院校费用如何?接下来,就为您汇总河南非全考研院校及费用信息,助您做出合适选择。
学校名称 | 学院 | 综合专业 | 专业方向 | 学制 | 学费(万元) |
---|---|---|---|---|---|
郑州大学 | 法学院 | 法律 | 法律(非法学) | 3年 | 3.9 |
郑州大学 | 法学院 | 法律 | 法律(法学) | 3年 | 3.9 |
郑州大学 | 公共卫生学院 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生 | 3年 | 2.4 |
郑州大学 | 管理学院 | 工程管理 | MEM | 3年 | 7.2 |
郑州大学 | 教育学院 | 教育管理 | 教育管理 | 3年 | 3.6 |
郑州大学 | 教育学院 | 教育管理 | 学科教学(思政) | 3年 | 2.4 |
郑州大学 | 教育学院 | 心理学 | 应用心理 | 3年 | 2.4 |
郑州大学 | 商学院 | 工商管理 | MBA | 3年 | 10.8 |
郑州大学 | 商学院 | 会计学 | 会计 | 3年 | 10.8 |
郑州大学 | 信息管理学院 | 图书情报与档案管理 | 图书情报 | 3年 | 2.4 |
郑州大学 | 政治与公共管理学院 | 公共管理 | MPA | 3年 | 6.0 |
河南大学 | 法学院 | 法律 | 法律(法学) | 3年 | 3.6 |
河南大学 | 法学院 | 法律 | 法律(非法学) | 3年 | 3.6 |
河南大学 | 建筑工程学院 | 工程管理 | MEM | 3年 | 6.0 |
河南大学 | 教育学部 | 教育管理 | 教育管理 | 3年 | 2.4 |
河南大学 | 商学院 | 工程管理 | MEM | 3年 | 6.0 |
河南大学 | 商学院 | 工商管理 | MBA | 3年 | 6.6 |
河南大学 | 商学院 | 会计学 | MPAcc | 3年 | 6.0 |
河南大学 | 商学院 | 审计学 | 审计 | 3年 | 5.4 |
河南大学 | 文化旅游学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 3年 | 4.8 |
河南大学 | 哲学与公共管理学院 | 公共管理 | MPA | 2.5年 | 5.0 |
华北水利水电大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | MPA | 3年 | 3.7 |
华北水利水电大学 | 管理与经济学院 | 工商管理 | MBA | 2.5年 | 4.8 |
华北水利水电大学 | 水利学院 | 工程管理 | MEM | 3年 | 4.8 |
华北水利水电大学 | 水利学院 | 水利工程 | 水利工程 | 3年 | 2.4 |
河南理工大学 | 财经学院 | 会计学 | MPAcc | 3年 | 3.6 |
河南理工大学 | 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 3年 | 6.0 |
河南理工大学 | 土木工程学院 | 工程管理 | MEM | 3年 | 2.4 |
河南理工大学 | 应急管理学院 | 公共管理 | MPA | 3年 | 6.0 |
河南工业大学 | 管理学院 | 工商管理 | MBA | 2年 | 5.5 |
河南工业大学 | 经济贸易学院 | 金融学 | MF | 3年 | 8.4 |
河南科技大学 | 法学院 | 法律 | 法律(法学) | 3年 | 2.4 |
河南科技大学 | 法学院 | 法律 | 法律(非法学) | 3年 | 2.4 |
河南科技大学 | 护理学院 | 护理学 | 护理 | 3年 | 2.4 |
河南科技大学 | 机电工程学院 | 工业工程 | 工业工程与管理 | 3年 | 2.4 |
河南科技大学 | 机电工程学院 | 机械工程 | 机械工程 | 3年 | 2.4 |
河南科技大学 | 农业装备工程学院 | 农业学 | 农业工程与信息技术 | 3年 | 4.5 |
河南科技大学 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 国际中文教育 | 3年 | 2.4 |
河南科技大学 | 人文学院 | 文物与博物馆 | 文物 | 3年 | 2.4 |
河南科技大学 | 商学院 | 工商管理 | MBA | 2.5年 | 5.5 |
河南科技大学 | 商学院 | 公共管理 | MPA | 2.5年 | 5.5 |
河南科技大学 | 商学院 | 会计学 | MPAcc | 3年 | 5.4 |
河南科技大学 | 商学院 | 农村与区域发展 | 农村发展 | 3年 | 4.5 |
河南科技大学 | 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 食品与营养 | 3年 | 2.4 |
河南科技大学 | 土木建筑学院 | 风景园林学 | 风景园林 | 3年 | 2.4 |
河南科技大学 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 人工环境工程等 | 3年 | 2.4 |
河南科技大学 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 土木工程 | 3年 | 2.4 |
河南科技大学 | 外国语学院 | 翻译 | 翻译 | 2年 | 3.0 |
河南科技大学 | 动物科技学院 | 农业学 | 畜牧 | 3年 | 2.4 |
河南科技大学 | 动物医学院 | 兽医学 | 兽医 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 风景园林与艺术学院 | 风景园林学 | 风景园林植物规划与设计 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 机电工程学院 | 机械工程 | 机械 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 机电工程学院 | 交通运输工程 | 能源动力 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 经济与管理学院 | 会计学 | MPAcc | 3年 | 7.5 |
河南农业大学 | 经济与管理学院 | 农村与区域发展 | 农村发展 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 林学院 | 林业学 | 林业 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 林学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 食品科学技术学院 | 农业学 | 食品加工与安全 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 外国语学院 | 英语笔译 | 英语笔译 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 文法学院 | 法律 | 法律(法学) | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 文法学院 | 法律 | 法律(非法学) | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 文法学院 | 汉语国际教育 | 国际中文教育 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 文法学院 | 社会工作 | 社会工作 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 信息与管理科学学院 | 农业学 | 农业工程与信息技术 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 信息与管理科学学院 | 物流工程 | 物流工程与管理 | 3年 | 2.4 |
河南科技大学 | 土木建筑学院 | 风景园林学 | 风景园林 | 3年 | 2.4 |
河南科技大学 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 人工环境工程等 | 3年 | 2.4 |
河南科技大学 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 土木工程 | 3年 | 2.4 |
河南科技大学 | 外国语学院 | 翻译 | 翻译 | 2年 | 3.0 |
河南科技大学 | 动物科技学院 | 农业学 | 畜牧 | 3年 | 2.4 |
河南科技大学 | 动物医学院 | 兽医学 | 兽医 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 风景园林与艺术学院 | 风景园林学 | 风景园林植物规划与设计 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 机电工程学院 | 机械工程 | 机械 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 机电工程学院 | 交通运输工程 | 能源动力 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 经济与管理学院 | 会计学 | MPAcc | 3年 | 7.5 |
河南农业大学 | 经济与管理学院 | 农村与区域发展 | 农村发展 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 林学院 | 林业学 | 林业 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 林学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 食品科学技术学院 | 农业学 | 食品加工与安全 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 外国语学院 | 英语笔译 | 英语笔译 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 文法学院 | 法律 | 法律(法学) | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 文法学院 | 法律 | 法律(非法学) | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 文法学院 | 汉语国际教育 | 国际中文教育 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 文法学院 | 社会工作 | 社会工作 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 信息与管理科学学院 | 农业学 | 农业工程与信息技术 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 信息与管理科学学院 | 物流工程 | 物流工程与管理 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 食品科学技术学院 | 农业学 | 食品加工与安全 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 烟草学院 | 农业学 | 烟草科学 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 园艺学院 | 农业学 | 园艺 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 植物保护学院 | 农业学 | 植物保护 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 资源与环境学院 | 农业学 | 资源利用 | 3年 | 2.4 |
河南农业大学 | 法学院 | 法律 | 法律(非法学) | 3年 | 3.6 |
河南农业大学 | 法学院 | 法律 | 法律(法学) | 3年 | 3.6 |
河南农业大学 | 旅游学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 3年 | 3.6 |
河南农业大学 | 商学院 | 工商管理 | MBA | 3年 | 6.6 |
河南师范大学 | 社会事业学院 | 农村与区域发展 | 农村发展 | 3年 | 3.6 |
河南师范大学 | 外国语学院 | 教育管理 | 学科教学(英语) | 3年 | 2.4 |
河南师范大学 | 文学院 | 教育管理 | 学科教学(语文) | 3年 | 2.4 |
河南师范大学 | 政治与公共管理学院 | 公共管理 | MPA | 3年 | 4.2 |
河南财经政法大学 | 工程管理与房地产学院 | 工程管理 | MEM | 3年 | 7.5 |
河南财经政法大学 | 工程管理与房地产学院 | 农村与区域发展 | 农村发展 | 3年 | 10.5 |
河南财经政法大学 | 工程管理与房地产学院 | 农业学 | 农业管理 | 3年 | 10.5 |
河南财经政法大学 | 公共管理学院 | 公共管理 | MPA | 3年 | 6.0 |
河南财经政法大学 | 黄河商学院 | 工商管理 | MBA | 2.5年 | 8.8 |
河南财经政法大学 | 会计学院 | 会计学 | MPAcc | 3年 | 10.5 |
河南财经政法大学 | 金融学院 | 金融学 | MF | 3年 | 10.5 |
郑州轻工业大学 | 经济与管理学院 | 工商管理 | MBA | 2.5年 | 5.0 |
郑州轻工业大学 | 政法学院 | 公共管理 | MPA | 2.5年 | 5.0 |
河南非全考研择校需结合个人职业规划与院校资源匹配。推荐优先选择郑州大学、河南大学等双一流高校,其学科覆盖广、师资力量强,如郑大医学、河大教育学优势突出。
若侧重实践,可关注河南财经政法大学(经管类)、河南师范大学(教育类)等特色院校。地市考生可考虑洛阳师范学院、南阳理工学院等区域性高校,学费较低且上课便利。
需注意非全日制授课方式(周末/集中授课),结合工作地选择就近院校。建议提前查阅各校招生简章,关注复试分数线、招生名额及是否提供住宿等细节,综合评估报考难度与性价比。
本文全面汇总了河南非全考研院校及费用。可以看出,河南为在职人士提供了丰富的非全日制考研选择。若您有意报考河南的非全日制研究生,对报考条件、专业优势、学习方式等有疑问,欢迎中文文字乱码一二三四_国产在线视频网站_青青青免费视频在线_中文字幕人成乱码熟女香港。我们熟悉河南各院校非全日制研究生招生情况,能为您提供准确信息,助您结合自身职业规划、经济实力和时间安排,挑选合适的院校与专业,开启非全日制考研学习之旅,实现学历与职业的双提升,在未来的职场道路上迈出坚实步伐,开启新的篇章。
推荐阅读:
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请中文文字乱码一二三四_国产在线视频网站_青青青免费视频在线_中文字幕人成乱码熟女香港沟通解决。
考研最后3个月能上岸吗?能上岸,关键在找对冲刺方法。优质冲刺班能帮不同基础考生抓重点、定计划、练技巧。文中还给出基础中等考生每日时间分配建议,选班要避开内容泛、...
有不少费用便宜的在职研究生院校,像四川师范大学部分专业学费1.44万元起,新乡医学院学费1.6万元等,很多院校学费不超5万元,同等学力申硕方式的项目费用更实惠,...
在职研究生9月注意事项汇总含4大关键节点:教育部招生工作管理规定及网报公告发布,需关注报名条件与报考点;招生简章、专业目录发布,要对比专业增减与学制学费;考试大...
2026年考研初试预计12月20-22日举行,较往年提前。2026考研时间轴:9月关注招生简章、考试大纲与预报名;10月完成正式报名、留意院校补充通知并进行网上...
考研9月备考指南:从四科目给出复习方案。政治启动或强化,搞定选择题与大纲新增考点;英语抓单词、阅读、作文;数学9月底收尾强化,梳理框架复盘错题;专业课9月底结束...
在职研究生(非全日制、同等学力申硕、中外合作办学、国际硕士)与全日制研究生的区别主要体现在学习方式、学制、学费、证书等方面。非全日制需统考,学制2-3年,学费较...
评论0
“无需登录,可直接评论...”